2010 – 2011 Harçlarını Öğrenmek İçin Tıklayınız.
|
| ÖĞRETİM GİDERİ VE CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI TUTARLARI |
||||
| Fakülte / Bölüm | Öğretim Gideri (1. taksit) |
Cari Hiz. Katkı Payı (1. taksit) |
Öğretim Gideri (2. taksit) |
Cari Hiz. Katkı Payı (2. taksit) |
| ADALET | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| AĞIRLAMA HİZMETLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| BİLGİ YÖNETİMİ | 850.00 TL | 39.00 TL | 850.00 TL | 39.00 TL |
| BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 450.00 TL | 39.00 TL | 450.00 TL | 39.00 TL |
| DIŞ TİCARET | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| EV İDARESİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| FELSEFE | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İLAHİYAT | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ADANA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ANKARA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – BALIKESİR | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – EDİRNE | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ERZURUM | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – ESKİŞEHİR | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – İZM. BUCA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ – KONYA | 600.00 TL | 39.00 TL | 600.00 TL | 39.00 TL |
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| LOJİSTİK | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MARKA İLETİŞİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MEDYA VE İLETİŞİM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖN. | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYAL BİLİMLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYAL HİZMETLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SOSYOLOJİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| SPOR YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| TARIM | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| YEREL YÖNETİMLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / İKTİSAT | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / KAMU YÖNETİMİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / MALİYE | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İKTİSAT / ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME / İŞLETME | 190.00 TL | 39.00 TL | 190.00 TL | 39.00 TL |
| İŞLETME / KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | 190.00 TL | 39.00 TL | 210.00 TL | 39.00 TL |
| KATKI KREDİSİNE BAŞVURAN ADAYLAR | kayıt yaptırılacak bölüm/programa göre ödeme yapılacak |
3.00 TL | kayıt yaptırılacak bölüm/programa göre ödeme yapılacak |
75.00 TL * |
| YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN TÜRK ASILLI OLANLAR (YÖS) | 380.00 TL | 78.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
| YABANCI UYRUKLU ADAYLAR (YÖS) | 380.00 TL | 234.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
| (*) Katkı kredisi almak için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran, ancak 26 Şubat 2010 tarihine kadar katkı kredisi almaya hak kazandıkları belli olmayan veya hak kazanamayan öğrenciler de 2. taksit olarak olarak 75.00 TL’yi bankaya ödeyeceklerdir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi tahsisi yapılan öğrencilere 71.00 TL iade edilecektir. | ||||
| AÇIKLAMALAR
1) Banka ödemenizi, kayıt için gerekli belgeleri hazırladıktan sonra yapınız. Banka ödemenizi Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank’ta hesabınız varsa ve bankomat kartı kullanıyorsanız Internet bankacılığı ile Vakıfbank’ın Internet sitesinden veya Vakıfbank ATM’lerinden yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kayıt Kılavuzuna bakınız. |
||||
Etiketler:2009 - 2010 aöf harçları, 2009 aöf harçları, 2009 iktisat harçları, 2009 işletme harçları, 2009 türk dili ve edebiyatı harcı, 2009-2010 açıköğretim harçlarını öğren, 2010 aöf harçları, açıköğretim harçları, açıköğretim harçları ne kadar, aöf cari hizmet payı, aöf harçları ne kadar, cari hizmet giderleri
Toplam 710 Yorum
Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 29 » Show All
Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 29 » Show All
Ekim 6th, 2009 at 01:47
resmi gazetede 71 tl deniyor ama burada 230 tl den bahsediliyor. hukuk fakültesinin harcı bile bu kadar değil
Ekim 6th, 2009 at 02:33
Resmi gazetedeki o yazıyı bende okudum. Niye öyle bir harç ücreti yazmışlar anlamadım. Açıköğretim fakültesi hiç bir zaman 70 Tl gibi bir ücret almadı. Kendimi bildim bileli 400 TL nin üzerindedir. Eğer açıköğretim okuyacaksanız yıllık 458 TL yi gözden çıkarmanız gerekli.
Ekim 8th, 2009 at 15:44
oldu o zman acıkögretım deıl de bız orgun okuylım baksana hukugun vermedı parayı verıorz dimi yani :))) ..bazıları 71 sıor 89 dıor burda 230 dıor anlamadım hangısıne ınansak a.q
Ekim 8th, 2009 at 19:53
Sitedeki yazılar resmi siteden ve klavuzlardan alınmıştır. Bu değerleri kafadan sallamıyoruz :)
Ücretler gerçekten yüksek. Yeni bölüm açmalarının nedenlerinden bir taneside daha fazla para kazanmak.
Ekim 9th, 2009 at 21:06
tamam dogru dıosun ama acık ogretımlıler 71 tl odıcek dıolar o ne oluyo :S ..
Ekim 10th, 2009 at 00:18
71 TL'yi nereden uydurmuşlar bilmiyorum. Cari hizmet giderleri desek 78 TL tutuyor. Belki devlet kredisi alanlar için 71 TL uygulanıyor olabilir.
Ekim 10th, 2009 at 21:31
benim bi sorum olucak:ben bu yıl aöf sosyoloji bölümüne kayıt yaptırıcam kayıt için ne kadar ödemem gerekior we yıllık ne kadar harç yatırmam gerekior?her yerde başka rakam werilior anlamadım.yardım ederseniz sewinirim!! tşkler şimdiden cewaplarını bekliorm..
Ekim 10th, 2009 at 23:11
Merhaba,
Yukarıdaki tablo resmi siteden alınmıştır. Size kayıt için kayıt dosyası ve kayıt klavuzu gelmiş olması gerekiyor. Klavuzda da yukarıdaki ücretlerin yazdığını görebilirsiniz.
İlk kayıt için 229 Tl yatırmanız gerekli. 2. dönem ücreti olarakta 229 Tl yatırmanız gerekiyor.
Ekim 11th, 2009 at 01:43
teşekkürler ilginiz için çok yardımcı oldunuz gerçekten.ben 2.tercihe yazdım daha gelicek yani zaten tek tercih yazdım oda aöf sosyoloji.her yerde bi bilgi karmaşası war aklını karıştırıor insanın!
tekrar teşekkürler ii akşamlr.
Ekim 13th, 2009 at 21:23
bir konuda yardıma ihtiyacım var.halkla ilişkiler okuyorum ama 3 senedir kaydımı yenilemedim.şimdi nekader harç yatırcam kaydım silinmişmidir.hiçbir numara cvp vermiyor.nerdn öğrenebilirm.